最終更新:1999-10-21
| 
 ※転載・複製は,一切お断り致します。  | 
![]() (StallaNavigator AstroArts ASCII)  | 
和名手元の資料では,けんびきょう座にまつわる和名は発見できませんでした。  | 
| 星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 4.88 | G7* | 400 | ||||||
| γ | 4.66 | G4* | 230 | ||||||
| ε | 4.7 | A* | 110 | ||||||
| θ1 θ2  | 4.81(Var) 5.75  | A* B0*  | 400 | ||||||
| 
 光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition)  | |||||||||
【コメント】
 けんびきょう座には固有名のついた星はありません。
| 変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R | M | 8.3-13.8 | 138.62 | M4E | |
| T | SRB | 7.7-9.6 P | 347 | M6E | |
| U | M | 7.0-14.4 | 334.29 | M5E-M7E | 
【変光星型】 M:ミラ型, SR:半不規則的変光星
【光度範囲】 P:写真光度
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【コメント】
★ 星座の詳しいお話は,星座入門 の けんびきょう座 及び 星の停車場 の くじゃく座・けんびきょう座 をご覧下さい。