作成:2000-04-16
| 
 ※転載・複製は,一切お断り致します。  | 
![]() (StallaNavigator AstroArts ASCII)  | 
和名手元の資料では,へび座にまつわる和名は見つかりませんでした。  | 
| 星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | ウヌク・エルハイア ウヌク・アルハイ コル・セルペンティス  | Unuk Elhaia Unuk al hay Cor Serpentis  | 蛇の首 蛇の首 蛇の心臓  | アラビア語 アラビア語 ラテン語  | 2.65 | K2* | 80 | +1.0 | |
| β | 3.67 | A2* | 120 | ||||||
| γ | 3.84 | F6* | 40 | ||||||
| δ | 4.23(Var) | F0* | 170 | ||||||
| ε | 3.71 | A* | 85 | ||||||
| η | 3.25 | K0* | 70 | ||||||
| θ1 θ2  | アリア | Alya | 蛇 | アラビア語 | 4.62 4.97  | A5* A5*  | 140 | ||
| μ | 3.55 | A0* | 190 | ||||||
| ν | 4.33 | A1* | |||||||
| ξ | 3.54 | F0* | 100 | ||||||
| 
 光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition)  | |||||||||
【コメント】
 α星ウヌク・エルハイア(Unuk Elhaia)及びウヌク・アルハイ(Unuk al hay, Unukalhai)は,“蛇の首”を意味するアラビア語,ウンク・アル・ハイア('Unk. al H.ayyah)が語源。
 別名コル・セルペンティス(Cor Serpentis)は,占星術で用いられていた名前。
θ星アリア(Alya)は,“蛇”を意味するアラビア語,アル・ハイア(Al H.ayya)が語源。
| 変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| τ4 | SRB | 5.89-7.07 | 100: | M5IIB-IIIA | |
| d | I: | 5.17-5.29 | - | G0III+A6V | |
| R | M | 5.16-14.4 | 356.41 | M5IIIE-M9E | 典型的ミラ型変光星 | 
| U | M | 7.8-14.7 | 237.50 | M3E-M6E | 
【変光星型】 M:ミラ型(脈動), SR:半規則型(脈動), I:不規則型(爆発)
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【コメント】
★ へび座の神話や探し方については,星座入門 の へび座 をご覧下さい。