最終更新:1999-04-05
| 
 ※転載・複製は,一切お断り致します。  | 
![]() (StallaNavigator AstroArts ASCII)  | 
![]() (StallaNavigator AstroArts ASCII)  | 
| 星名 | 一般名 | 意味 | 派生 | 和名 | 光度 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | アルデバラン | Aldebaran | 後に続くもの | アラビア語 | 後星 | 0.86(Var) | K5* | 70 | |
| β | ナート エルナト  | Nath Elnath  | 角で突くもの | アラビア語 | 1.65 | B7* | 150 | ||
| γ | 3.63 | K0* | 140 | ||||||
| δ | 3.76 | K0* | 170 | ||||||
| ε | アイン | Ain | 3.53 | K0* | 130 | ||||
| η | アルキオーネ | Alcyone | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 2.83 | B7* | 250 | ||
| 16 | ケレーノ | Celaeno | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 5.45 | B7* | 250 | ||
| 17 | エレクトラ | Electra | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 3.7 | B6* | 250 | ||
| 19 | タイゲタ | Taygeta | プレアデス七姉妹 | ギリシア神話 | 4.3 | B6* | 250 | ||
| 20 | マイア | Maia | プレアデス七姉妹 | ギリシア神話 | 3.77 | B8* | 250 | ||
| 21 | アステローペ1 | Asterope | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 5.76 | B8* | 250 | ||
| 22 | アステローペ2 | Asterope | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 6.43 | B9* | 250 | ||
| 23 | メローペ | Merope | プレアデス七姉妹 | ギシリア神話 | 4.18(Var) | B6* | 250 | ||
| 27 | アトラス | Atlas | 七姉妹の父(巨人) | ギリシア神話 | 3.63 | B8* | 250 | ||
| 28 | プレオネ | Pleyone | 七姉妹の母(ニンフ) | ギシリア神話 | 5.05 | B8* | 250 | ||
| 
 光度: Yale Catalogue of Bright Stars, (3nd edition)  | |||||||||
【コメント】
 α星アルデバラン(Aldebaran)は,プレアデス星団の後に続いて昇ってくることから“後に続くもの”を意味するアラビア語のアル・ダバラン(Al Dabara_n)の名がついた。アラビアの第2星宿も同じ名で呼ばれる。
 バビロンでは“星々を導く星”という意味の“イ・ク・ウ”と呼ばれ,古いアッカド名では“天の航跡”という意味の“ギス・ダ”という。また,アラビアの先住民は“アル・ファニク”(種ラクダ)あるいは“アル・ファチク”(肥えたラクダ)と呼んでいた。
 アルデバランは,アンタレス・レグルス・フォーマルハウトと共に,古代ペルシアの4個のロイアル・スターの一つとされた星である。
β星ナート(Nath)またはエルナト(Elnath)は,両方とも“角で突くもの”を意味するアラビア語,アル・ナティー(Al Na_t.ih.)が語源。ナートは,定冠詞アルの脱落型。
プレアデス星団(Pleiades)の星々には,ギリシア神話に出てくる巨人アトラスと七人の娘の名がつけられている。プレアデス星団のアラビア名は,“多くの小さなものたち”という意味のアル・トウラヤー(Al Thurayya)。
ヒアデス星団(Hyades)もアトラスの七人の娘で母親はアエトラ(Aethra)といい,プレアデスの腹違いの姉妹にあたる。姉妹らは兄弟のヒュアス(Hyas)が野猪に殺されたことを悲しんで星になったとされ,ヒアデスとは“子豚たち”の意。
| 変光星名 | 変光星型 | 光度範囲 | 周期 | スペクトル | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T | INT | 9.3-13.5 | F8VE-K1IV-VE(T) | T Tau型の名前の由来になった星。 非常に若くて主系列星に達していない。  | |
| RR | INSA | 10.2-14.30 | B8E-A5EII-III | ||
| RV | RVB | 9.8-13.3 P | 78.731 | G2EIA-M2IA | RV Tau型の名前の由来になった星。 代表的な星に,たて座Rがある。  | 
| RW | EA/SD | 7.98-11.59 | 2.7688356 | B8VE+K0IV0M6E-M7E | 84分の皆既が起こる。 主極小の光度の落ち込みが非常に大きい。  | 
【変光星型】 INT:おうし座T型の不規則変光星, I:不規則型, RV:おうし座RV型, EA:アルゴル型食変光星, SD:半分離型の近接連星
【スペクトル型の前後の記号】 接尾記号 E :スペクトルに輝線あり
【コメント】
★ おうし座の神話及び探し方については,星座入門 の おうし座 をご覧下さい。