2000年から採用されている台風のアジア名 (参考資料)
| 提案国 | 第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 読み  | 意味 | 名前 読み  | 意味 | 名前 読み  | 意味 | 名前 読み  | 意味 | 名前 読み  | 意味 | ||
| 1 | カンボジア | Damrey ダムレイ  | 象 | Kong-rey コンレイ  | 伝説の少女の名前 | Nakri ナクリー  | 花の名前 | Krovanh クロヴァン  | 木の名前 | Sarika サリカー  | さえずる鳥 | 
| 2 | 中国 | Haikui ハイクイ  | イソギンチャク  | Yutu イートゥー  | 民話のうさぎ | Fengshen フンシェン  | 風神 | Dujuan ドゥージェン  | ツツジ | Haima ハイマー  | タツノオトシゴ | 
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi キロギー  | ガン(雁) | Toraji トラジー  | 人知れず咲く美しい花 | Kalmaegi カルマエギ  | カモメ | Mujigae ムジゲ  | 虹  | Meari メアリー  | 山びこ | 
| 4 | 香港 | Kai-tak カイタク  | 啓徳 (旧空港名)  | Man-yi マンニィ  | 海峡の名前 | Fung-wong フォンウォン  | 山の名前 (フェニックス)  | Choi-wan チョーイワン  | 彩雲 | Ma-on マーゴン  |  山の名前 (馬の鞍)  | 
| 5 | 日本 | Tembin テンビン  | てんびん座 | Usagi ウサギ  | うさぎ座 | Kammuri カンムリ  | かんむり座 | Koppu コップ  | コップ座 | Tokage トカゲ  | とかげ座 | 
| 6 | ラオス | Bolaven ボラヴェン  | 高原 | Pabuk パブーク  | 大きな淡水魚 | Phanfone ファンフォン  | 動物 | Champi チャンパー  | 赤いジャスミン  | Nock-ten ノックテン  | 鳥 | 
| 7 | マカオ | Sanba サンバ  | マカオの名所  | Wutip ウーティップ  | 蝶 | Vongfong ヴォンフォン  | スズメバチ | In-fa インファ  | 花火  | Muifa ムイファー  | すもも | 
| 8 | マレーシア | Jelawat ジェラワット  | 淡水魚 | Sepat セーパット  | 淡水魚の名前 | Nuri ヌーリ  | オウム  | 
Melor メーロー  | ジャスミン | Merbok マールボック  | 鳥の名前 | 
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar イーウィニャ  | 嵐の神 | Fitow フィートウ  | 花の名前 | Sinlaku シンラコウ  | 伝説上の神 | Nepartak ニパルタック  | 有名な戦士の名前 | Nanmadol ナンマドル  | 有名な遺跡の名前 | 
| 10 | フィリピン | Maliksi マリクシ  | 速いを表すフィリピン語  | Danas ダナス  | 経験すること | Hagupit ハグピート  | むち打つこと | Lupit ルピート  | 冷酷な | Talas タラス  | 鋭さ | 
| 11 | 韓国 | Gaemi ケーミー  | あり(蟻)  | Nari ナーリー  | 花 | Jangmi チャンミー  | ばら  | Mirinae ミリネ  | 天の川  | Noru ノルー  | ノロシカ(鹿) | 
| 12 | タイ | Prapiroon プラピルーン  | 雨の神 | Wipha ウィパー  | 女性の名前 | Mekkhala メーカラー  | 雷の天使 | Nida ニーダ  | 女性の名前 | Kulap クラー  | バラ | 
| 13 | 米国 | Maria マリア  | 女性の名前 | Francisco フランシスコ  | 男性の名前 | Higos ヒーゴス  | イチジク | Omais オーマイス  | 徘徊 | Roke ロウキー  | 男性の名前 | 
| 14 | ベトナム | Son Tinh ソンティン  | ベトナム神話の山の神  | Lekima レキマー  | 果物の名前 | Bavi バービー  | ベトナム北部の山の名前 | Conson コンソン  | 歴史的な観光地の名前 | Sonca ソンカー  | さえずる鳥 | 
| 15 | カンボジア | Bopha ボーファ  | 花 | Krosa クローサ  | 鶴 | Maysak メイサーク  | 木の名前 | Chanthu チャンスー  | 花の名前 | Nesat ネサット  | 漁師 | 
| 16 | 中国 | Wukong ウーコン  | (孫)悟空 | Haiyan ハイエン  | ウミツバメ | Haishen ハイシェン  | 海神 | Dianmu ディアンムー  | 雷の母 | Haitang ハイタン  | 野生リンゴ | 
| 17 | 北朝鮮 | Sonamu ソナムー  | 松 | Podul ポードル  | 柳 | Noul ノウル  | 夕焼け  | Mindulle ミンドゥル  | タンポポ | Nalgae ナルガエ  | つばさ | 
| 18 | 香港 | Shanshan サンサン  | 少女の名前 | Lingling レンレン  | 少女の名前 | Dolphin ドルフィン  | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。  | Lionrock ライオンロック  | 山の名前  | Banyan バンヤン  | 木の名前 | 
| 19 | 日本 | Yagi ヤギ  | やぎ座 | Kajiki カジキ  | かじき座 | Kujira クジラ  | くじら座 | Kompasu コンパス  | コンパス座 | Washi ワシ  | わし座 | 
| 20 | ラオス | Leepi リーピ  | ラオス南部の滝の名前  | Faxai ファクサイ  | 女性の名前 | Chan-hom チャンホン  | 木の名前 | Namtheun ナムセーウン  | 川 | Pakhar パカー  | 淡水魚の名前  | 
| 21 | マカオ | Bebinca バビンカ  | プリン | Peipah ペイパー  | 魚の名前  | Linfa リンファ  | はす(蓮) | Malou マーロウ  | めのう(瑪瑙) | Sanvu サンヴー  | さんご(珊瑚) | 
| 22 | マレーシア | Rumbia ルンビア  | サゴヤシ | Tapah ターファー  | 淡水魚 | Nangka ナンカー  | 果物の名前 | Meranti ムーランティ  | 木の名前 | Mawar マーワー  | バラ | 
| 23 | ミクロネシア | Soulik ソーリック  | 伝統の酋長称号 | Mitag ミートク  | 女性の名前 | Soudelor ソウデロア  | 伝説上の酋長 | Fanapi ファナピ  | サンゴ礁を形成する小さな島々  | Guchol グチョル  | うこん | 
| 24 | フィリピン | Cimaron シマロン  | 野生の牛 | Hagibis ハギビス  | すばやい | Molave モラヴェ  | 木の名前  | Malakas マラカス  | 強い | Talim タリム  | 鋭い刃先 | 
| 25 | 韓国 | Jebi チェービー  | つばめ(燕)  | Neoguri ノグリー  | たぬき  | Goni コーニー  | 白鳥  | Megi メーギー  | 魚 | Doksuri トクスリ  | わし(鷲)  | 
| 26 | タイ | Mangkhut マンクット  | マンゴスチン  | Rammasun ラマスーン  | 雷神 | Atsani アッサニー  | 雷  | Chaba チャバ  | ハイビスカス | Khanun カーヌン  | 果物の名前(パラミツ) | 
| 27 | 米国 | Utor ウトア  | スコールライン | Matmo マットゥモ  | 大雨  | Etau アータウ  | 嵐雲 | Aere アイレー  | 嵐 | Vicente ヴェセンティ  | 女性の名前 | 
| 28 | ベトナム | Trami チャーミー  | 花の名前 | Halong ハーロン  | 湾の名前 | Vamco ヴァムコー  | ベトナム南部の川の名前 | Songda ソングダー  | 北西ベトナムにある川の名前 | Saola サオラー  | 最近見つかった動物の名前 | 
大きな被害をもたらした台風の名前は各国の要請に基づいて変更されます。
| 年 | 第1号 | 意味 | 命名国 | 群 | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ダムレイ | 象 | カンボジア | 1 | 
| 2001 | シマロン | 野生の牛 | フィリピン | 1 | 
| 2002 | ターファー | 淡水魚 | マレーシア | 2 | 
| 2003 | ヤンヤン | 少女の名前 | 香港 | 3 | 
| 2004 | スーダエ | カワウソ | 韓国 | 4 | 
| 2005 | クラー | ばら | タイ | 5 | 
| 2006 | チャンチー | 真珠 | マカオ | 1 | 
| 2007 | コンレイ | 伝説の少女の名前 | カンボジア | 2 | 
| 2008 | ノグリー | タヌキ | 韓国 | 2 | 
| 2009 | クジラ | くじら座 | 日本 | 3 | 
| 2010 | オーマイス | 徘徊 | 米国 | 4 | 
| 2011 | アイレー | 嵐 | 米国 | 4 | 
| 2012 | パカー | 淡水魚の名前 | ラオス | 5 | 
| 2013 | ソナムー | 松 | 北朝鮮 | 1 | 
| 2014 | レンレン | 少女の名前 | 香港 | 2 | 
| 2015 | メーカラー | 雷の天使 | タイ | 3 |