※当ページの転載・複製は,お断り致します。
(c) 2002,2006 TSUCHIYAMA Yukiko. (Produced by Mira House.)
※1都市1空港コードは同一だが,1都市に複数の空港がある場合のコードは空港ごとに異なる。
| ABC order | ||
| コード | 地名 | 備考 |
| AKL | オークランド | ニュージーランド北島, オークランド国際空港 |
| AMS | アムステルダム | オランダ,スキポール空港 |
| ANC | アンカレッジ | アメリカ・アラスカ州,アンカレッジ国際空港 |
| AQP | アレキパ | ペルー, ロドリゲス・バルロン空港 |
| ATL | アトランタ | アメリカ・ジョージア州,ハーツフィールド国際空港 |
| AUA | アルバ | アルバ,レイナ・ベアトリックス国際空港 |
| AYQ | エアーズロック | オーストラリア |
| BCN | バルセロナ | スペイン |
| BHX | バーミンガム | イギリス |
| BKI | コタキナバル | マレーシア,カリマンタン島 |
| BKK | バンコク | タイ |
| BNE | ブリスベン | オーストラリア |
| BOM | ボンベイ(ムンバイ) | インド |
| BRU | ブリュッセル | ベルギー |
| BTK | ブラツーク | ロシア |
| BWN | バンダル スリ ブガワン | ブルネイ |
| CAI | カイロ | エジプト |
| CAN | 広州 | 中国,広東省 |
| CCU | カルカッタ | インド |
| CEB | セブ | フィリピン |
| CEQ | カンヌ | フランス |
| CDG | パリ | フランス,パリ・ドゴール空港 |
| CGK | ジャカルタ | インドネシア |
| CHC | クライストチャーチ | ニュージーランド,南島 |
| CJU | 済州島 | 韓国 |
| CKG | 重慶 | 中国,中央直轄市 |
| CMB | コロンボ | スリランカ |
| CNS | ケアンズ | オーストラリア |
| CNX | チェンマイ | タイ |
| CPH | コペンハーゲン | デンマーク,カストラップ空港 |
| CUZ | クスコ | ペルー,Tte Velazco Astete空港 |
| DCA | ワシントン | アメリカ,コロンビア特別区,・ロナルド・レーガン・ワシントン空港 |
| DEL | デリー | インド |
| DFW | ダラス | アメリカ,テキサス州,ダラスフォートワース空港 |
| DHA | ダーラン | サウジアラビア |
| DLC | 大連 | 中国,遼寧省 |
| DPS | デンパサール | インドネシア |
| DRU | サンパウロ | ブラジル |
| DTW | デトロイト | アメリカ,ミシガン州 |
| EDI | エディンバラ | イギリス |
| EWR | ニューアーク | アメリカ,ニュージャージー州,ニューアーク国際空港 |
| FAI | フェアバンクス | アメリカ,アラスカ州 |
| FCO | ローマ | イタリア |
| FRA | フランクフルト | ドイツ,ライン・マイン空港 |
| GAL | ガリナ | アメリカ,アラスカ州 |
| GIG | リオデジャネイロ | ブラジル |
| GUM | グアム | アメリカ |
| GVA | ジュネーブ | スイス |
| HEL | ヘルシンキ | フィンランド |
| HKG | 香港 | 中国,香港・啓徳空港,香港新空港 |
| HKT | プーケット | タイ |
| HNL | ホノルル | アメリカ,ハワイ州 |
| HRB | ハルビン | 中国,黒竜江省 |
| IAD | ワシントン | アメリカ,コロンビア特別区,ダレス空港 |
| IAH | ヒューストン | アメリカ,テキサス州,ヒューストン国際空港 |
| ICN | ソウル | 韓国(仁川) |
| IST | イスタンブール | トルコ |
| JFK | ニューヨーク | アメリカ,ニューヨーク州,ジョンFケネディ空港 |
| JNB | ヨハネスブルグ | 南アフリカ |
| KCH | クチン | マレーシア |
| KHH | 高雄 | 台湾 |
| KHV | ハバロフスク | ロシア |
| KMG | 昆明 | 中国,雲南省 |
| KOA | コナ | アメリカ,ハワイ州 |
| KTM | カトマンズ | ネパール |
| KUL | クアラルンプール | マレーシア |
| KWL | 桂林 | 中国,広西壮族自治区 |
| LAS | ラスベガス | アメリカ,ネバダ州,マッカレン国際空港 |
| LAX | ロサンゼルス | アメリカ,カリフォルニア州,ロサンゼルス国際空港 |
| LED | サンクト・ペテルブルグ | ロシア |
| LGA | ニューヨーク | アメリカ,ニューヨーク州,ラガーディア空港 |
| LGK | ランカウイ | マレーシア |
| LGW | ロンドン | イギリス,ガドウィック空港 |
| LHR | ロンドン | イギリス,ヒースロー空港 |
| LIM | リマ | ペルー |
| LIN | ミラノ | イタリア,リナーテ空港 |
| LNK | リンカーン | アメリカ,ネブラスカ州 |
| LUX | ルクセンブルグ | ルクセンブルグ |
| MAD | マドリード | スペイン |
| MCO | オーランド | アメリカ |
| MDW | シカゴ | アメリカ・イリノイ州,ミッドウェイ空港 |
| MEL | メルボルン | オーストラリア |
| MEN | メンフィス | アメリカ,テネシー州,メンフィス国際空港 |
| MEX | メキシコシティ | メキシコ |
| MFM | マカオ | マカオ |
| MIA | マイアミ | アメリカ,フロリダ州 |
| MNL | マニラ | フィリピン |
| MSP | ミネアポリス | アメリカ,ミネソタ州 |
| MSY | ニューオリンズ | アメリカ,ルイジアナ州 |
| MXP | ミラノ | イタリア,マルペンサ空港 |
| NAN | ナンディ | フィジー |
| NOU | ヌーメア | フランス領ニューカレドニア |
| ORD | シカゴ | アメリカ,イリノイ州,オヘア空港 |
| ORY | パリ | フランス,パリ・オルリー空港 |
| PDX | ポートランド | アメリカ,オレゴン州 |
| PEK | 北京 | 中国,中央直轄市 |
| PEN | ペナン | マレーシア |
| PER | パース | オーストラリア |
| PPT | パペーテ | タヒチ |
| PUS | 釜山 | 韓国 |
| PVG | 上海 | 中国,中央直轄市,浦東空港 |
| PWM | ポートランド | アメリカ,メーン州 |
| QRL | マルベーリャ | スペイン |
| SEA | シアトル | アメリカ,ワシントン州 |
| SEL | ソウル | 韓国 |
| SFO | サンフランシスコ | アメリカ,カリフォルニア州,サンフランシスコ空港 |
| SGN | ホーチミン | ベトナム |
| SHA | 上海 | 中国,中央直轄市,虹橋空港 |
| SHE | 瀋陽 | 中国,遼寧省 |
| SIN | シンガポール | シンガポール,チャンギ空港 |
| SJC | サンノゼ | アメリカ,カリフォルニア州 |
| SPN | サイパン | アメリカ |
| SVO | モスクワ | ロシア,シェレメチエボ空港 |
| SVQ | セビリア | スペイン |
| SYD | シドニー | オーストラリア |
| TAO | 青島 | 中国,山東省 |
| TAS | タシケント | ウズベキスタン |
| TAE | 大邸 | 韓国 |
| TPE | 台北 | 台湾,台北・中正国際機場 |
| TSN | 天津 | 中国,中央直轄市 |
| ULN | ウランバートル | モンゴル |
| UUS | ユジノサハリンスク | ロシア |
| VGT | ラスベガス | ネバダ州,北ラスベガス空港 |
| VIE | ウィーン | オーストリア |
| VVO | ウラジオストク | ロシア |
| WUH | ウーハン(武漢) | 中国,湖北省 |
| XIY | シーアン(西安) | 中国,陝西省 |
| XMN | アモイ(鷹厦) | 中国,福建省 |
| YVR | バンクーバー | カナダ,ブリティッシュコロンビア州 |
| YUL | モントリオール | カナダ,ケベック州 |
| YVC | カルガリー | カナダ,アルバータ州 |
| YYZ | トロント | カナダ,オンタリオ州,トロント国際空港 |
| ZRH | チューリッヒ | スイス,チューリッヒ空港 |
【Mira House別館】 【ヒコーキ】